創(chuàng)建時(shí)間:2025-08-08 16:12:29
合同包1(英德市耕地保護(hù)監(jiān)測(cè)監(jiān)管項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 自然資源部重慶測(cè)繪院 | 重慶市渝北區(qū)仙桃街道騰芳大道10號(hào)1幢 | 10,785,400.00元 |
合同包1(英德市耕地保護(hù)監(jiān)測(cè)監(jiān)管項(xiàng)目):
服務(wù)類(自然資源部重慶測(cè)繪院)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 測(cè)繪服務(wù) | 日常變更調(diào)查支撐服務(wù) | 采購(gòu)人指定范圍 | 根據(jù)技術(shù)規(guī)范、技術(shù)設(shè)計(jì)書、實(shí)施方案、合同約定等相關(guān)要求進(jìn)行服務(wù) | 合同簽訂之日-2027年12月31日 | 按合同約定要求執(zhí)行 |
| 1-1 | 測(cè)繪服務(wù) | 耕地保護(hù)自主監(jiān)測(cè) | 采購(gòu)人指定范圍 | 根據(jù)技術(shù)規(guī)范、技術(shù)設(shè)計(jì)書、實(shí)施方案、合同約定等相關(guān)要求進(jìn)行服務(wù) | 合同簽訂之日-2026年12月31日 | 按合同約定要求執(zhí)行 |
| 1-1 | 測(cè)繪服務(wù) | 年度自然資源執(zhí)法支撐服務(wù) | 采購(gòu)人指定范圍 | 根據(jù)技術(shù)規(guī)范、技術(shù)設(shè)計(jì)書、實(shí)施方案、合同約定等相關(guān)要求進(jìn)行服務(wù) | 合同簽訂之日-2027年12月31日 | 按合同約定要求執(zhí)行 |
| 1-1 | 測(cè)繪服務(wù) | 年度變更調(diào)查支撐服務(wù) | 采購(gòu)人指定范圍 | 根據(jù)技術(shù)規(guī)范、技術(shù)設(shè)計(jì)書、實(shí)施方案、合同約定等相關(guān)要求進(jìn)行服務(wù) | 合同簽訂之日-2027年12月31日 | 按合同約定要求執(zhí)行 |
| 1-1 | 測(cè)繪服務(wù) | 高分辨率衛(wèi)星影像獲取及數(shù)字正射影像制作 | 采購(gòu)人指定范圍 | 根據(jù)技術(shù)規(guī)范、技術(shù)設(shè)計(jì)書、實(shí)施方案、合同約定等相關(guān)要求進(jìn)行服務(wù) | 合同簽訂之日-2026年12月31日 | 按合同約定要求執(zhí)行 |
| 1-1 | 測(cè)繪服務(wù) | 麻竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 | 采購(gòu)人指定范圍 | 根據(jù)技術(shù)規(guī)范、技術(shù)設(shè)計(jì)書、實(shí)施方案、合同約定等相關(guān)要求進(jìn)行服務(wù) | 合同簽訂之日-2026年12月31日 | 按合同約定要求執(zhí)行 |
許建偉(采購(gòu)人代表)、黃澤智、范鋒華、何昌華、鄺清梅、曾翠英、王岸輝(采購(gòu)人代表)
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
定額收取伍萬(wàn)元整(RMB50000.00元) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 英德市耕地保護(hù)監(jiān)測(cè)監(jiān)管項(xiàng)目 | 5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(英德市耕地保護(hù)監(jiān)測(cè)監(jiān)管項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然資源部重慶測(cè)繪院 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.14 | 40.00 | 9.01 | 93.15 | 1 | 1 |
| 廣東省國(guó)土資源測(cè)繪院 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 25.50 | 9.00 | 75.50 | 2 | 2 |
| 大連市勘察測(cè)繪研究院集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.71 | 23.00 | 9.53 | 72.24 | 3 | 3 |
| 廣州南方測(cè)繪科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.43 | 15.00 | 10.00 | 62.43 | 4 |
名 稱:英德市自然資源局
地 址:廣東省清遠(yuǎn)英德市英城街道英州大道6號(hào)
聯(lián)系方式:0763-2283744
名 稱:廣州工建工程咨詢有限公司
地 址:廣東省廣州市南沙區(qū)廣州市南沙區(qū)進(jìn)港大道10號(hào)1706-1707-1708-1709
聯(lián)系方式:0763-3989169
項(xiàng)目聯(lián)系人:李工
電 話:0763-3989169
廣州工建工程咨詢有限公司
2025年08月08日